국세청에서 발표하고 있는 ‘100대 생활업종 현황’으로 2024년 4월말 기준입니다.
| 업종 | 전국 | 서울특별시 | 종로구 |
| 총합계 | 3,048,991 | 591,246 | 18,409 |
| 가구점 | 7,671 | 983 | 17 |
| 가전제품수리점 | 21,186 | 3,350 | 66 |
| 가전제품판매점 | 10,722 | 1,517 | 71 |
| 간이주점 | 9,644 | 3,074 | 136 |
| 간판광고물업 | 13,110 | 2,357 | 112 |
| 감정평가사 | 1,407 | 314 | 11 |
| 건강보조식품가게 | 15,664 | 2,690 | 74 |
| 건어물가게 | 7,663 | 780 | 10 |
| 건축사 | 12,651 | 3,438 | 181 |
| 결혼상담소 | 1,892 | 503 | 22 |
| 곡물가게 | 5,145 | 569 | 22 |
| 공인노무사 | 1,554 | 649 | 14 |
| 공인회계사 | 1,984 | 913 | 27 |
| 과일가게 | 13,287 | 1,328 | 21 |
| 교습소ㆍ공부방 | 57,046 | 10,115 | 120 |
| 교습학원 | 64,980 | 11,337 | 132 |
| 구내식당 | 16,173 | 2,657 | 152 |
| 기술ㆍ직업훈련학원 | 23,635 | 4,840 | 232 |
| 기술사 | 1,520 | 397 | 4 |
| 기타일반의원 | 3,699 | 1,029 | 30 |
| 기타외국식음식점 | 31,258 | 9,361 | 591 |
| 기타음식점 | 19,610 | 3,454 | 159 |
| 꽃가게 | 28,210 | 4,920 | 170 |
| 내과ㆍ소아과의원 | 11,978 | 2,559 | 47 |
| 노래방 | 26,250 | 4,947 | 62 |
| 담배ㆍ복권소매업 | 11,872 | 2,041 | 101 |
| 당구장 | 17,299 | 2,863 | 94 |
| 독서실 | 6,504 | 1,928 | 36 |
| 동물병원 | 4,725 | 905 | 9 |
| 목욕탕 | 4,693 | 537 | 18 |
| 문구점 | 10,329 | 1,634 | 70 |
| 미용실 | 114,098 | 19,100 | 267 |
| 법무사 | 7,140 | 2,108 | 38 |
| 변리사 | 1,200 | 816 | 14 |
| 변호사 | 9,073 | 4,696 | 149 |
| 부동산중개업 | 144,842 | 34,530 | 754 |
| 분식점 | 53,446 | 10,020 | 426 |
| 사진촬영업 | 20,465 | 6,609 | 229 |
| 산부인과의원 | 1,766 | 539 | 13 |
| 생선가게 | 13,630 | 1,440 | 21 |
| 서점 | 9,627 | 1,839 | 88 |
| 성형외과의원 | 1,652 | 855 | 3 |
| 세무사 | 14,681 | 6,145 | 210 |
| 세탁소 | 25,865 | 4,897 | 91 |
| 슈퍼마켓 | 27,198 | 3,475 | 104 |
| 스포츠교육기관 | 35,416 | 6,837 | 110 |
| 스포츠시설운영업 | 10,563 | 2,697 | 52 |
| 스포츠용품점 | 17,662 | 1,888 | 57 |
| 시계ㆍ귀금속점 | 8,509 | 1,954 | 529 |
| 식료품가게 | 47,567 | 5,250 | 240 |
| 신경정신과의원 | 2,251 | 706 | 22 |
| 신발가게 | 5,810 | 1,116 | 74 |
| 실내스크린골프점 | 8,680 | 1,124 | 16 |
| 실내장식가게 | 83,791 | 16,959 | 266 |
| 실외골프연습장 | 2,038 | 299 | * |
| 안경점 | 9,471 | 2,022 | 54 |
| 안과의원 | 1,770 | 479 | 12 |
| 애완용품점 | 12,155 | 1,863 | 42 |
| 약국 | 24,934 | 5,623 | 195 |
| 여관ㆍ모텔 | 18,225 | 1,458 | 129 |
| 여행사 | 15,200 | 5,601 | 847 |
| 예술학원 | 33,497 | 5,912 | 86 |
| 예식장 | 714 | 137 | 4 |
| 옷가게 | 85,328 | 15,482 | 704 |
| 의료용품가게 | 7,365 | 1,502 | 51 |
| 이륜자동차판매점 | 2,854 | 467 | 14 |
| 이발소 | 12,342 | 2,145 | 64 |
| 이비인후과의원 | 2,773 | 734 | 16 |
| 일반외과의원 | 5,649 | 1,359 | 26 |
| 일식음식점 | 22,818 | 6,766 | 247 |
| 자동차수리점 | 48,228 | 5,059 | 38 |
| 자전거판매점 | 2,520 | 382 | 4 |
| 장난감가게 | 3,114 | 506 | 15 |
| 정육점 | 21,658 | 2,788 | 42 |
| 제과점 | 22,840 | 4,596 | 147 |
| 종합병원 | 3,457 | 433 | 13 |
| 주유소 | 10,505 | 398 | 8 |
| 주차장운영업 | 10,382 | 2,067 | 102 |
| 중고차판매점 | 4,950 | 494 | * |
| 중식음식점 | 29,039 | 5,300 | 177 |
| 채소가게 | 14,984 | 1,806 | 29 |
| 철물점 | 9,093 | 1,290 | 38 |
| 치과의원 | 19,423 | 4,957 | 147 |
| 침구ㆍ커튼가게 | 9,729 | 1,159 | 86 |
| 커피음료점 | 96,300 | 17,280 | 804 |
| 컴퓨터판매점 | 5,989 | 1,213 | 24 |
| 통신판매업 | 620,200 | 157,264 | 3,722 |
| 패스트푸드점 | 48,080 | 7,688 | 210 |
| 펜션ㆍ게스트하우스 | 28,956 | 1,522 | 162 |
| 편의점 | 53,728 | 8,685 | 253 |
| 피부관리업 | 64,716 | 11,488 | 194 |
| 피부ㆍ비뇨기과의원 | 4,726 | 1,649 | 29 |
| 한방병원ㆍ한의원 | 15,300 | 3,739 | 116 |
| 한식음식점 | 412,242 | 54,913 | 2,545 |
| 헬스클럽 | 13,025 | 3,132 | 66 |
| 호프주점 | 23,965 | 4,956 | 176 |
| 화장품가게 | 38,577 | 6,888 | 114 |
| 휴대폰가게 | 18,636 | 2,957 | 48 |
| LPG 충전소 | 1,619 | 75 | – |
| pc방 | 7,584 | 1,124 | 22 |
참고 기준
| ※ 월별 공개는 신속한 정보 제공을 위해 잠정치로 공개되는 것이며, 추후 확정치와 다를 수 있음 | ||||
| ※ 3인 미만인 경우 별표(*)로 표기함 | ||||
| ※ 법률에 따라 2018.7.1 부터 인천광역시 “남구”가 인천광역시 “미추홀구”로 구(區) 명이 변경되었습니다. | ||||
| ※ 경상남도 창원시의 의창구-성산구 간 행정구역 경계 조정(2021.7.1 부)을 반영하였습니다. | ||||
| ※ 2023.6.11. 강원특별자치도 출범에 따라 “강원도”에서 “강원특별자치도”로 변경되었습니다. | ||||
| ※ 법률에 따라 2023.7.1. 부터 “군위군”이 “경상북도”에서 “대구광역시”로 편입되었습니다. | ||||
| ※ 2024.1.18. 전북특별자치도 출범에 따라 “전라북도”에서 “전북특별자치도”로 변경되었습니다. | ||||

